Редактирование тестового виджета
| Название | Описание | Тип | Обязательный |
| token | Токен пользователя | Строка | Да |
| id | ID виджета | Строка | Да |
| content | Содержание виджета в формате json homework: -question - текст вопроса -points - количество баллов за виджет Пример: { "question":"Квадратный корень из 16", "points":10 } Важно использовать двойные кавычки для ключей и значений |
Строка | Да |
| TOKEN_NOT_FOUND | Передан неверный токен. |
| ID_NOT_FOUND | Передан неверный ID виджета. |
| CONTENT_NOT_FOUND | Не передано содержание виджета. |
|
Введите данные и нажмите выполнить
|