Редактирование тестового виджета
Название | Описание | Тип | Обязательный |
token | Токен пользователя | Строка | Да |
id | ID виджета | Строка | Да |
content | Содержание виджета в формате json test: -question - текст вопроса -type - тип теста: либо checkbox, либо radiobox, либо sort -points - количество баллов за виджет -answers - варианты ответов (для checkbox, radiobox, sort и correlate) - объект json вида: {"1":"1ый вариант ответа","2":"2ый вариант ответа"} Для correlate ожидается четное количество вариантов ответа, при этом первый вариант ответа соотносится со вторым вариантом, третий с четвертым и тд. В таком случае нечетные номера - первый "столбик", четные - второй Для open ожидается строка -points - количество поинтов пользователя за данный виджет -user_answers - ответы пользователя - передаются: • в виде массива вариантов ответов (для checkbox и radiobox). • в виде строки (для open). Пример: { "question":"Квадратный корень из 16", "type":"checkbox", "points":10, "answers":{ "1":"4", "2":"-4", "3":"256" }, "correct":"1,2" } Важно использовать двойные кавычки для ключей и значений |
Строка | Да |
TOKEN_NOT_FOUND | Передан неверный токен. |
ID_NOT_FOUND | Передан неверный ID виджета. |
CONTENT_NOT_FOUND | Не передано содержание виджета или оно неверно. |
Введите данные и нажмите выполнить
|