Информация о студенте
| Название | Описание | Тип |
| id | ID пользователя | Строка |
| role | Роль пользователя относительно курса 1 - владелец 2 - администратор 3 - партнер 4 - студент 5 - запрос на обучение 6 - продавец 7 - менеджер |
Строка |
| name | Имя | Строка |
| statistics | Статистика пользователя по курсу. Массив вида
["date": 1611176400, "points": "10"] date - дата, на момент которой у пользователя было points поинтов за курс. |
Массив |
| photo | URL фотографии | Строка |
| paid_until | До какого момента оплачен курс. Unix | Число |
| last_act_date | Дата последней активности | Строка |
| unread | Количество непрочитанных сообщений | Строка |
| percent | Процент, который получает продавец | Строка |
| plan_id | ID тарифа | Строка |
| plan_title | Название тарифа | Строка |
| plan_label | Цвет тарифа | Строка |
| Почта пользователя | Строка | |
| phone | Телефон пользователя | Строка |
| color | Цвет в формате hex. Пример: #aa00cc. | Строка |
| paid | Оплатил ли пользователь курс/тариф 0 - Нет 1 - Да |
Строка |