Информация о сообщении
| Название | Описание | Тип |
| id | ID сообщения | Число |
| name | Имя пользователя | Строка |
| course_id | ID курса. Из двух полей course_id, user_id одно положительно, другое отрицательно. Если поле отрицательно, значит это ID получателя. Соответственно, если поле положительно, значит это ID отправителя | Число |
| user_id | ID пользователя. Из двух полей course_id, user_id одно положительно, другое отрицательно. Если поле отрицательно, значит это ID получателя. Соответственно, если поле положительно, значит это ID отправителя | Число |
| photo | Фотография пользователя | Строка |
| message | Текст сообщения. Если это ответ на виджет анкеты, то вернется урезанный объект Виджет с полями content и user_answer | Строка |
| form | Если это ответ на виджет анкеты, то вернется урезанный объект Виджет с полями content и user_answer | Строка |
| date | Дата отправки сообщения | Число |
| viewed | Было ли сообщение просмотрено ранее 0 - не было 1 - было |
Число |
| attachments | Массив объектов прикрепленный файл | Строка |
| widget_id | ID прикрепленного виджета | Число |
| page_id | Название страницы прикрепленного виджета | Строка |
| widget_status | Статус прикрепленного виджета -1 - Виджет анкеты 0 - Неактивно 1 - Ожидает проверку 2 - Задание зачтено 3 - Задание не зачтено |
Число |
| color | Цвет пользователя | Строка |
| reaction | Эмодзи-реакция на сообщение собеседника | Строка |
| call_request | Объект информации о запросе на созвон, ключи-значения: date - Дата начала звонка ttl - Время звонка в минутах price - Цена звонка status - Статус (pending - ожидает оплаты, paid - оплачен, rejected - отклонен) |
Строка |